DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il C406-2 è stato testato per soddisfare i rigorosi requisiti del TSO C126, tra cui test di resistenza agli urti da 500 G, allo schiacciamento da 1000 libbre, nonché test di resistenza alle fiamme e alle vibrazioni. Il C406-2 è disponibile per l’uso con le economiche antenne a stilo Artex, l’antenna a stelo o un’antenna a lama e può essere interfacciato con l’interfaccia opzionale Artex ELT/NAV, consentendo la trasmissione di dati di latitudine e longitudine come parte del messaggio a 406 MHz. Il C406-2 utilizza due cavi coassiali per supportare tutte e tre le frequenze. Il C406-2 ELT è disponibile per velivoli ad ala fissa con un G-Switch unidirezionale.
Gli ELT ARTEX sono la scelta di aerei commerciali tra cui Boeing, Bombardier ed Embraer e di jet privati tra cui Cessna, Beechcraft, Quest, Gulfstream ed Embraer.
Elenco dei pacchetti ELT
| Antenna | Interruttore remoto e accessori | Manuali/Approvazioni/Download | |
| ELT C406-2 455-5000 | Lista di imballaggio | ||
| ELT C406-2 455-5010 | 110-320 (bianco) e 110-320-04 (nero) | 455-6196 | Lista di imballaggio |
| ELT C406-2 455-5011 | 110-337 e 110-337-01 (Bordo protettivo) | 455-6196 | Lista di imballaggio |
| ELT C406-2 455-5022 | Lista di imballaggio | ||
| ELT C406-2 455-5028 | 110-337 e 110-337-01 (Bordo protettivo) | Lista di imballaggio | |
| ELT C406-2 455-5030 | 110-333 (bianco) e 110-333-04 (nero) | Lista di imballaggio | |
| ELT C406-2 455-5029 | 110-320 (bianco) e 110-320-04 (nero) | Lista di imballaggio | |
| ELT C406-2 455-5031 | 110-323 | 455-6196 | Lista di imballaggio |
| ELT C406-2 455-5032 | 110-324 | 455-6196 | Lista di imballaggio |
| ELT C406-2 455-5035 | 110-337 e 110-337-01 (Bordo protettivo) | 455-9700 (nero) e 455-9701 (grigio) | Lista di imballaggio |
| ELT C406-2 455-5036 | 110-337 e 110-337-01 (Bordo protettivo) | 455-9700 (nero) e 455-9701 (grigio) | Lista di imballaggio |
